| মডেল | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
| DC পার্শ্ব/lnput পরামিতি | ||||||||
| সর্বোচ্চ DC শক্তি(W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
| সর্বোচ্চ ডিসি ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| মিনসিস্টেম স্টার্ট/শাট ডাউন ভোল্টেজ (ভিডিসি) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| MPPT ভোল্টেজ পরিসীমা (Vdc) | 70~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 |
| সর্বোচ্চ ইনপুট বর্তমান(A) | 13 | |||||||
| MPP ট্র্যাকারের সংখ্যা | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPP ট্র্যাকার প্রতি স্ট্রিং | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| এসি সাইড/আউটপুট প্যারামিটার | ||||||||
| নামমাত্র আউটপুট শক্তি (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ/পরিসীমা(V) | 208,220,230,240/180-270 | |||||||
| এসি গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি/রেঞ্জ (Hz) | 50Hz,60Hz(স্বয়ংক্রিয়-নির্বাচন)/44Hz-55Hz;54Hz-65Hz | |||||||
| সর্বোচ্চ আউটপুট বর্তমান (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| এসি সংযোগ (পিই সহ) | একক ফেজ | |||||||
| বর্তমান বিকৃতি (THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <2.5% | <2.5% | <2.5% | <2.5% |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | ~1% (0.8 থেকে সামঞ্জস্যযোগ্য যা 0.8 পিছিয়ে যায়) | |||||||
| কর্মদক্ষতা | ||||||||
| সর্বাধিক রূপান্তর দক্ষতা | 97.3% | 97.3% | 97.4% | 97.5% | 97.8% | 97.8% | 97.5% | 97.6% |
| ইউরোপীয় দক্ষতা | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.2% | 97.3% | 97.3% | 97.2% | 97.3% |
| এমপিপিটি দক্ষতা | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা | ||||||||
| ডিসি বিপরীত-পোলারিটি সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||
| অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং/ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||
| ফুটো বর্তমান সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||
| গ্রিড মনিটরিং/গ্রাউন্ড ফল্ট মনিটরিং | হ্যাঁ | |||||||
| ডিসি/এসি সাইড এসপিডি (তাপীয়ভাবে সুরক্ষিত) | হ্যাঁ | |||||||
| সাধারণ প্যারামিটার | ||||||||
| মাত্রা(L/W/H)(মিমি) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
| ওজন (কেজি) | 7 | 8 | ||||||
| এমবেডেড ডিসি সুইচ | ঐচ্ছিক | |||||||
| রাতের শক্তি খরচ (W) | <0.2 | |||||||
| বিচ্ছিন্নতা প্রকার | ট্রান্সফরমারহীন | |||||||
| সুরক্ষা ডিগ্রী | IEC60529 অনুযায়ী IP65 | |||||||
| অপারেশন তাপমাত্রা (℃) | -25℃~60 | |||||||
| শীতল ধারণা | প্রাকৃতিক পরিচলন | |||||||
| অপারেটিং উচ্চতা(মি) | <2000m পাওয়ার ডিরেটিং ছাড়াই | |||||||
| অ্যাকোস্টিক নয়েজ লেভেল (ডিবি) | <25 | |||||||
| প্রদর্শন | গ্রাফিক এলসিডি | |||||||
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইফাই; RS485 (ঐচ্ছিক) | |||||||
| ওয়ারেন্টি | 5 বছর; ঐচ্ছিক জন্য 5/7/10 বছর | |||||||
| সার্টিফিকেট এবং অনুমোদন: | ||||||||
| CE-(EMC/LVD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3/EN(IEC) 62109-1/-2 | ||||||||
LFP 5-10KWh/LV ওয়াল মাউন্ট করা ব্যাটারি আবাসিক এবং হালকা বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন কর...
















